Informações Legais em Saúde
CUF, S.A.
CUF, S.A., NIPC 502884665
Unidades de saúde CUF
| Unidade | Nome ou Firma / Designação Comercial ou Social | Nº Incrição ERS | Nº licença de funcionamento | Localização Geográfica | NIPC |
| Hospital CUF Porto | Hospital CUF Porto, S.A. | Registo ERS E118601 | Licença nº 3/2011 e 4767/2012 | Porto | NIPC 508963150 |
| Hospital CUF Viseu | Hospital CUF Viseu, S.A. | Registo ERS E131758 | Licença nº 12096/2016 | Viseu | NIPC 513400869 |
| Hospital CUF Coimbra | Hospital CUF Coimbra, S.A. | Registo ERS E118403 | Licença nº 8/2012 | Coimbra | NIPC 509186076 |
| Hospital CUF Santarém | Hospital CUF Santarém, S.A. | Registo ERS E117042 | Licença nº 07/11.12 e 3992/2012 | Santarém | NIPC 505410281 |
| Hospital CUF Torres Vedras | Hospital CUF Torres Vedras, S.A. | Registo ERS E112331 e E141213 | Licença nº 17/08.11, 3724/2011 e 16121/2018 | Torres Vedras | NIPC 507684630 |
| Hospital CUF Cascais | Hospital CUF Cascais, S.A. | Registo ERS E106202 | Licença nº 28/12.10 e 3725/2011 | Cascais | NIPC 504532979 |
| Hospital CUF Sintra | Hospital CUF Sintra, S.A. | Registo ERS E144500 | Licença nº 17464/2019 | Sintra | NIPC 504532980 |
| Hospital CUF Descobertas - Lisboa | Hospital CUF Descobertas, S.A. | Registo ERS E105679 e E141091 | Licença nº 24/04.07, 4125/2012 e 20922/2021 | Lisboa | NIPC 504872982 |
| Hospital CUF Tejo - Lisboa | Hospital CUF Tejo, S.A. | Registo ERS E149246 | Licença nº 19613/2020 | Lisboa | NIPC 500142742 |
| Hospital CUF Trindade - Porto | Hospital CUF Porto, S.A. | Registo ERS E143003 | Licença nº 16876/2019 | Porto | NIPC 508963150 |
| Hospital CUF Açores | Hospital CUF Açores, S.A. | Licença nº 1/2020 | Lagoa | NIPC 514362472 | |
| Hospital CUF Arrifana de Sousa - Penafiel | CUF Arrifana de Sousa, S.A. | Registo ERS E134804 | Licença nº 13606/2017 | Penafiel | NIPC 501319956 |
| Hospital CUF Leiria | Hospital CUF Coimbra, S.A. | Registo ERS E180904 | Licença n.º 27067/2026 | Leiria | NIPC 509186076 |
| Hospital CUF Madeira | HPM - Hospital Particular da Madeira, S.A. | IAS, IP-RAM S4525 | Funchal | NIPC 513606661 | |
| Hospital CUF Faro | Hospital Particular do Algarve, S.A. | Registo ERS E109587 | Licença nº 43/2023 e 19/2011 | Faro | NIPC 502271043 |
| Hospital CUF Alvor | Hospital Particular do Algarve, S.A. | Registo ERS E109588 e E136592 | Licença UPS nº 03/01.99 e 14338/2017 | Portimão | NIPC 502271043 |
| Hospital CUF Sines | Clídis - Clínica de Diagnósticos de Sines, S.A. | Registo ERS E111063 | Licença nº 7882/2014 | Sines | NIPC 500935084 |
| Centro de Saúde CUF Linda-a-Velha - Oeiras | Centros de Saúde CUF, S.A. | Registo ERS E138587 | Licença nº 15059/2018 | Lisboa | NIPC 509925332 |
| Centro de Saúde CUF Cova da Piedade | Centros de Saúde CUF, S.A. | Registo ERS E141760 | Licença nº 16403/2018 | Almada | NIPC 509925332 |
| Centro de Saúde CUF Praça de Alvalade - Lisboa | Centros de Saúde CUF, S.A. | Registo ERS E143318 | Licença nº 17018/2019 | Lisboa | NIPC 509925332 |
| Centro de Saúde CUF Alverca | Centros de Saúde CUF, S.A. | Registo ERS E144329 | Licença nº 17424/2019 | Alverca | NIPC 509925332 |
| Centro de Saúde CUF Amadora | Centros de Saúde CUF, S.A. | Registo ERS E154914 | Licença nº 20678/2021 | Lisboa | NIPC 509925332 |
| Centro de Saúde CUF Benfica - Lisboa | Centros de Saúde CUF, S.A. | Registo ERS E154913 | Licença nº 20677/2021 | Lisboa | NIPC 509925332 |
| Centro de Saúde CUF Campo de Ourique - Lisboa | Centros de Saúde CUF, S.A. | Registo ERS E148881 | Licença nº 19250/2020 | Lisboa | NIPC 509925332 |
| Centro de Saúde CUF Massamá - Sintra | Centros de Saúde CUF, S.A. | Registo ERS E150737 | Licença nº 19809/2020 | Sintra | NIPC 509925332 |
| Centro de Saúde CUF Mem Martins - Sintra | Centros de Saúde CUF, S.A. | Registo ERS E142174 | Licença nº 16546/2018 | Sintra | NIPC 509925332 |
| Centro de Saúde CUF Odivelas | Centros de Saúde CUF, S.A. | Registo ERS E128379 | Licença nº 10946/2015 | Lisboa | NIPC 509925332 |
| Centro de Saúde CUF Telheiras - Lisboa | Centros de Saúde CUF, S.A. | Registo ERS E118401 | Licença nº 4861/2012 | Lisboa | NIPC 509925332 |
| Centro de Saúde CUF Pombal - Almada | Centros de Saúde CUF, S.A. | Registo ERS E176745 | Licença nº 25627/2025 | Almada | NIPC 509925332 |
| Centro de Saúde CUF Mercado 1º de Maio - Barreiro | Centros de Saúde CUF, S.A. | Registo ERS E168787 | Licença nº 23585/2023 | Barreiro | NIPC 509925332 |
| Clínica CUF Medicina Dentária Santarém | Hospital CUF Santarém, S.A. | Registo ERS E165117 | Licença nº 22444/2023 | Santarém | NIPC 505410281 |
| Clínica CUF Medicina Dentária Braamcamp - Lisboa | Hospital CUF Tejo, S.A. | Registo ERS E152986 | Licença nº 20255/2021 | Lisboa | NIPC 500142742 |
| Instituto CUF Porto | Hospital CUF Porto S.A. | Registo ERS E11844 | Licença nº 1/2009 e 4563/2012 | Porto | NIPC 508963150 |
| Clínica CUF S. J. da Madeira | Hospital CUF Porto, S.A. | Registo ERS E135691 | Licença nº 13950/2017 | S. João da Madeira | NIPC 508963150 |
| Clínica CUF Mafra | Hospital CUF Torres Vedras, S.A. | Registo ERS E177547 | Licença nº 25810/2025 | Mafra | NIPC 507684630 |
| Clínica CUF S. D. Rana | Hospital CUF Cascais, S.A. | Registo ERS E121854 | Licença nº 8104/2014 | S. D. Rana | NIPC 504532980 |
| Clínica CUF Nova SBE - Carcavelos | Hospital CUF Cascais, S.A. | Registo ERS E142507 | Licença nº 16693/2018 | Carcavelos | NIPC 504532980 |
| Clínica CUF Estádio José Alvalade | Clínica CUF Estádio José Alvalade, S.A. | Registo ERS E103314 | Licença nº 5007/2012 | Lisboa | NIPC 506529029 |
| Clínica CUF Belém | Clínica CUF Belém, S.A. | Registo ERS E105356 e E121937 | Licença nº 5337/2013 e 8155/2014 | Lisboa | NIPC 502385766 |
| Clínica CUF Miraflores | Hospital CUF Tejo, S.A. | Registo ERS E124578 | Licença nº 9061/2015 | Lisboa | NIPC 500142742 |
| Clínica CUF Almada | Hospital CUF Tejo, S.A. | Registo ERS E133496 | Licença nº 13066/2016 | Almada | NIPC 500142742 |
| Clínica CUF Montijo | Hospital CUF Descobertas, S.A. | Registo ERS E105679 | Licença nº 24/04.07 e 4125/2012 | Montijo | NIPC 504872982 |
| Clínica CUF Leiria | Hospital CUF Coimbra, S.A. | Registo ERS E118403 | Licença nº 8/2012 | Leiria | NIPC 509186076 |
| Clínica CUF Quinta da Lomba - Barreiro | Hospital CUF Tejo S.A. | Registo ERS E178045 | Licença nº 5337/2013 e 8155/2014 | Barreiro | NIPC 500142742 |
| Clínica CUF Imagiologia Pombal - Almada | Hospital CUF Tejo, S.A. | Registo ERS E103052 | Licença nº 13719/2017 | Almada | NIPC 502933127 |
| Clínica CUF Penafiel | CUF Arrifana de Sousa S.A. | Registo ERS E111353 | Licença nº 3456/2011 | Penafiel | NIPC 501319956 |
| Clínica CUF Lousada | CUF Arrifana de Sousa S.A. | Registo ERS E111348 | Licença nº 3454/2011 | Lousada | NIPC 501319956 |
| Clínica CUF Marco de Canaveses | CUF Arrifana de Sousa S.A. | Registo ERS E123736 | Licença nº 8816/2014 | Marco Canaveses | NIPC 501319956 |
| Clínica CUF Paredes | CUF Arrifana de Sousa S.A. | Registo ERS E111346 | Licença nº 3457/2011 | Paredes | NIPC 501319956 |
| Clínica CUF Funchal | MMC - Madeira Medical Center S.A. | DRPSP 400 | Funchal | NIPC 511271549 | |
| Clínica CUF Medicina Dentária Infante - Funchal | HPM - Hospital Particular da Madeira, S.A. | DRS 2023/2151 | Funchal | NIPC 513606661 | |
| Clínica CUF Medicina Dentária Seminário - Funchal | HPM - Hospital Particular da Madeira, S.A. | DRS 2024/129 | Funchal | NIPC 513606661 | |
| Clínica CUF Av. Gulbenkian - Faro | Hospital Particular do Algarve, S.A. | E158297 | LF nº 21744/2022 | Faro | NIPC 502271043 |
| Clínica CUF Montenegro - Faro | Hospital Particular do Algarve, S.A. | E171384 | LF nº 24236/2024 | Faro | NIPC 502271043 |
| Clínica CUF Vilamoura | VM - Serviços Médicos, Lda | E119997 | LF nº 6144/2013 | Vilamoura | NIPC 510640834 |
| Clínica CUF Guia | Clínica Particular do Algarve, Lda | E117623 | LF nº 5391/2013 | Albufeira | NIPC 510051995 |
| Clínica CUF Loulé | Hospital Particular do Algarve, S.A. | E137234 | LF nº 14533/2017 | Loulé | NIPC 502271043 |
| Clínica CUF Chinicato - Lagos | Hospital Particular do Algarve, S.A. | E162796 | LF nº 22758/2023 | Lagos | NIPC 502271043 |
| Clínica CUF S. Gonçalo - Lagos | Hospital Particular do Algarve, S.A. | E161307 | LF nº 21526/2022 | Lagos | NIPC 502271043 |
| Clínica CUF S. Brás de Alportel | Siipemor-Soluções de Inovação e Investimento Pessoal e Empresarial, Lda. | E137671 | LF nº 14702/2017 | São Brás de Alportel | NIPC 510215513 |
| Clínica CUF Vila Real de Santo António | Hospital Particular do Algarve, S.A. | E122837 | LF nº 8447/2014 | Vila Real de Santo António | NIPC 502271043 |
| Clínica CUF Vila Nova de Milfontes | Clídis - Clínica de Diagnósticos de Sines, S.A. | E111070 | LF nº 17502/2019 | Vila Nova de Milfontes | NIPC 500935084 |
| Clínica CUF Odemira | Clídis - Clínica de Diagnósticos de Sines, S.A. | E144608 | LF nº 17503/2019 | Odemira | NIPC 500935084 |
Cuidados Domiciliários
Hospital CUF Porto, S.A. | Registo ERS E118601, Porto
Hospital CUF Tejo, S.A. | Registo ERS E149246, Lisboa
Os Serviços de Apoio Domiciliário CUF dispõem de alvará de funcionamento:
Lisboa: Licença de funcionamento nº 11/2009, emitida em 18/06/2009 pelo Instituto da Segurança Social – Centro Distrital de Lisboa.
Porto: Licença de funcionamento nº 29/2015, emitida em 07/08/2015 pelo Instituto da Segurança Social – Centro Distrital do Porto.
Teleconsulta do Dia
Teleconsulta do Dia | CUF - Gestão de Clientes e de Serviços de Saúde, S.A. | Registo ERS 157390
My CUF
CUF - Serviços de Saúde, Administrativos e Operacionais, ACE, NIPC 507601866
Plano +CUF
CUF-Gestão de Clientes e de Serviços de Saúde, S.A | NIF 505818620
*As análises e exames comunicados nesta página requerem avaliação, diagnóstico e/ou prescrição médica